Financial Results
Quarterly and annual financial results approved at the Board meeting, with press releases.
Document files are being migrated from the current website. Until sign-off, each entry opens the official archive on indostarcapital.com.
Financial Results
| Document | Period |
|---|---|
| Financial Results — Q2 FY 2025-26 | Q2 FY 2025-26 |
| Financial Results — Q1 FY 2025-26 | Q1 FY 2025-26 |
| Financial Results — Q4 FY 2024-25 | Q4 FY 2024-25 |
| Financial Results — Q3 FY 2024-25 | Q3 FY 2024-25 |
| Financial Results — Q2 FY 2024-25 | Q2 FY 2024-25 |
| Financial Results — Q1 FY 2024-25 | Q1 FY 2024-25 |

