Audio or Video Recordings
Audio and video recordings of earnings calls and investor meetings.
Document files are being migrated from the current website. Until sign-off, each entry opens the official archive on indostarcapital.com.
Audio or Video Recordings
| Document | Period |
|---|---|
| Audio or Video Recordings — Q2 FY 2025-26 | Q2 FY 2025-26 |
| Audio or Video Recordings — Q1 FY 2025-26 | Q1 FY 2025-26 |
| Audio or Video Recordings — Q4 FY 2024-25 | Q4 FY 2024-25 |
| Audio or Video Recordings — Q3 FY 2024-25 | Q3 FY 2024-25 |
| Audio or Video Recordings — Q2 FY 2024-25 | Q2 FY 2024-25 |
| Audio or Video Recordings — Q1 FY 2024-25 | Q1 FY 2024-25 |
